凝膠過(guò)濾層析介質(zhì),也常被稱為體積排阻層析,是依據(jù)分子大小及形狀的差異進(jìn)行生物分子的分離,由于空間排阻效應(yīng),大分子物質(zhì)先流出,小分子物質(zhì)后流出。粒徑大小和孔徑大小是控制先后流出的關(guān)鍵因素,不同的凝膠過(guò)濾層析介質(zhì)具有不的分離分子量范圍。
科諾賽生物生產(chǎn)的 Chrom S系列凝膠過(guò)濾層析介質(zhì)以烯丙基化的葡聚糖為基質(zhì),具有良好的剛性及化學(xué)穩(wěn)定性,親水性好,非特異性吸附低。
應(yīng)用領(lǐng)域:生物制藥和生物工程下游小蛋白、中等蛋白、抗體及多肽的分離和純化。
產(chǎn)品名稱 | Chrom S100 | Chrom S200 |
基 質(zhì) | 烯丙基葡聚糖 | 烯丙基葡聚糖 |
平均粒徑 | 50μm | 50μm |
分離范圍(球蛋白) | 1×103~1×10? | 5×103 – 2.5×10? |
推薦流速 | 125 cm/h (根據(jù)柱子規(guī)格選擇合適流速) | 125 cm/h (根據(jù)柱子規(guī)格選擇合適流速) |
最大耐壓 | 0.15 MPa | 0.15 MPa |
pH穩(wěn)定性 | 3~11(工作) 2~13(清洗) | 3~11(工作) 2~13(清洗) |
化學(xué)穩(wěn)定性 | 穩(wěn)定于常用的水緩沖液: 0.1 M鹽酸,1 M乙酸, 8M尿素,6M鹽酸胍,1% SDS,2 M氯化鈉, 20%乙醇,30%丙醇,30%乙腈。 | 穩(wěn)定于常用的水緩沖液: 0.1 M鹽酸,1 M乙酸, 8M尿素,6M鹽酸胍,1% SDS,2 M氯化鈉, 20%乙醇,30%丙醇,30%乙腈。 |
存 儲(chǔ) | 4~30℃ 20%乙醇 | 4~30℃ 20%乙醇 |
預(yù)裝柱
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 柱床高度 |
31-1970-601 | CTNprep 16/600 Chrom S100 | 16/600 |
31-1970-603 | CTNprep 26/600 Chrom S100 | 26/600 |
31-1980-602 | CTNprep 16/600 Chrom S200 | 16/600 |
31-1980-604 | CTNprep 26/600 Chrom S200 | 26/600 |
層析介質(zhì)
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
10-1970-02 | Chrom S100 | 30mL |
10-1970-03 | 100mL | |
10-1970-04 | 500mL | |
10-1970-05 | 1L | |
10-1970-07 | 10L | |
10-1980-02 | Chrom S200 | 30mL |
10-1980-03 | 100mL | |
10-1980-04 | 500mL | |
10-1980-05 | 1L | |
10-1980-07 | 10L |
1. Chrom S100/200 層析介質(zhì)可提供試用裝
2. 如需更大規(guī)格或型號(hào)定制可聯(lián)系我公司銷售人員
電話:0532-55679191
E-mail:[email protected]
研發(fā)中心:山東省青島市高新區(qū)錦匯路1號(hào)藍(lán)灣創(chuàng)業(yè)園A3棟6層
Copyright ? 2023-2024 青島科諾賽生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2022000479號(hào)
技術(shù)支持:微動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)