■ Crysto Shell 系列產品由激活的配基核心和惰性殼層組成;
■ 殼層孔徑小于核心孔徑,殼層厚度約 5μm,可以阻止分子量>400/700kDa的蛋白進入核心層,從而阻止大尺寸的病毒分子進入介質內部;
■ 核心部分被辛胺基團激活,實現(xiàn)了陰離子交換+疏水作用的雙重功能;
■ 可快速捕獲及清除小于病毒顆粒的雜蛋白,能有效去除擬純化體系中的宿主細胞蛋白、DNA片段、內毒素、白蛋白等雜質。
應用領域:病毒、外泌體、疫苗等生物大分子的分離純化。
產品名稱 | Crysto Shell 400 | Crysto Shell 700 |
基 質 | 高度交聯(lián)瓊脂糖 | 高度交聯(lián)瓊脂糖 |
平均粒徑 | 90μm | 85μm |
微球表面基團 | 微球殼層為羥基,核心部分為辛胺基 | 微球殼層為羥基,核心部分為辛胺基 |
每毫升載量 | 強 | 強 |
最高流速 | 300cm/h (根據柱子規(guī)格選擇合適流速) | 400cm/h (根據柱子規(guī)格選擇合適流速) |
最高耐壓 | 0.3 MPa | 0.3 MPa |
pH穩(wěn)定性 | 2~14 | 2~14 |
存 儲 | 2~30℃ 20%乙醇 | 2~30℃ 20%乙醇 |
預裝柱
貨號 | 產品名稱 | 規(guī)格 |
31-1640-01 | Xtrap Crysto Shell 400 | 1mL |
31-1640-05 | 5mL | |
31-1640-10 | 8x100mm | |
31-1650-01 | Xtrap Crysto Shell 700 | 1mL |
31-1650-05 | 5mL | |
31-1650-10 | 8x100mm |
層析介質
貨號 | 產品名稱 | 規(guī)格 |
18-1640-02 | Crysto Shell 400 | 30mL |
18-1640-03 | 100mL | |
18-1640-04 | 500mL | |
18-1640-05 | 1L | |
18-1640-07 | 10L | |
18-1650-02 | Crysto Shell 700 | 30mL |
18-1650-03 | 100mL | |
18-1650-04 | 500mL | |
18-1650-05 | 1L | |
18-1650-07 | 10L |
1. Crysto Shell 層析介質可提供試用裝
2. 如需更大規(guī)格或型號定制可聯(lián)系我公司銷售人員
電話:0532-55679191
E-mail:[email protected]
研發(fā)中心:山東省青島市高新區(qū)錦匯路1號藍灣創(chuàng)業(yè)園A3棟6層
Copyright ? 2023-2024 青島科諾賽生物科技有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備2022000479號
技術支持:微動力網絡